商品名称 | 所属分类 | 产品系列 | 规格(mm) | 单位 | 价格 | 产地 | 商家或品牌 |
榆木 | 强化地板 | 高光系列 | 1210×140×12 | 元/平方米 | 108 | 上海 | 美丽岛 |
美国白橡 | 强化地板 | 高光系列 | 1210×140×12 | 元/平方米 | 108 | 上海 | 美丽岛 |
枫景 | 强化地板 | 高光系列 | 1210×140×12 | 元/平方米 | 108 | 上海 | 美丽岛 |
非洲柚木 | 强化地板 | 高光系列 | 1210×140×12 | 元/平方米 | 108 | 上海 | 美丽岛 |
枫木 | 强化地板 | 高光系列 | 1210×140×12 | 元/平方米 | 108 | 上海 | 美丽岛 |
宝石红檀 | 强化地板 | 高光系列 | 1210×140×12 | 元/平方米 | 108 | 上海 | 美丽岛 |
榆木 | 强化地板 | 高光系列 | 1210×140×8 | 元/平方米 | 88 | 上海 | 美丽岛 |
美国白橡 | 强化地板 | 高光系列 | 1210×140×8 | 元/平方米 | 88 | 上海 | 美丽岛 |
枫景 | 强化地板 | 高光系列 | 1210×140×8 | 元/平方米 | 88 | 上海 | 美丽岛 |
非洲柚木 | 强化地板 | 高光系列 | 1210×140×8 | 元/平方米 | 88 | 上海 | 美丽岛 |
枫木 | 强化地板 | 高光系列 | 1210×140×8 | 元/平方米 | 88 | 上海 | 美丽岛 |
宝石红檀 | 强化地板 | 高光系列 | 1210×140×8 | 元/平方米 | 88 | 上海 | 美丽岛 |
杏木 | 强化地板 | 高光系列 | 802×123×12 | 元/平方米 | 108 | 上海 | 美丽岛 |
黄橡木 | 强化地板 | 高光系列 | 802×123×12 | 元/平方米 | 108 | 上海 | 美丽岛 |
法国橡木 | 强化地板 | 高光系列 | 802×123×12 | 元/平方米 | 108 | 上海 | 美丽岛 |
如意橡木 | 强化地板 | 高光系列 | 802×123×12 | 元/平方米 | 108 | 上海 | 美丽岛 |
宝石红檀 | 强化地板 | 高光系列 | 802×123×12 | 元/平方米 | 108 | 上海 | 美丽岛 |
香柏木 | 强化地板 | 水波纹系列 | 1210×140×8 | 元/平方米 | 100 | 上海 | 美丽岛 |
金栗橡木 | 强化地板 | 水波纹系列 | 1210×140×8 | 元/平方米 | 100 | 上海 | 美丽岛 |
古典橡木 | 强化地板 | 水波纹系列 | 1210×140×8 | 元/平方米 | 100 | 上海 | 美丽岛 |
落日橡木 | 强化地板 | 水波纹系列 | 1210×140×8 | 元/平方米 | 100 | 上海 | 美丽岛 |
古朴樱桃 | 强化地板 | 水波纹系列 | 1210×140×8 | 元/平方米 | 100 | 上海 | 美丽岛 |
璀璨枫木 | 强化地板 | 激情夏日系列 | 808×127.5×12 | 元/平方米 | 104 | 上海 | 美丽岛 |
瑞士白枫 | 强化地板 | 激情夏日系列 | 808×127.5×12 | 元/平方米 | 104 | 上海 | 美丽岛 |
北美石斑苹果 | 强化地板 | 激情夏日系列 | 808×127.5×12 | 元/平方米 | 104 | 上海 | 美丽岛 |
西德白橡 | 强化地板 | 激情夏日系列 | 808×127.5×12 | 元/平方米 | 104 | 上海 | 美丽岛 |
相思胡桃 | 强化地板 | 激情夏日系列 | 808×127.5×12 | 元/平方米 | 104 | 上海 | 美丽岛 |
美洲橡木 | 强化地板 | 激情夏日系列 | 808×127.5×12 | 元/平方米 | 104 | 上海 | 美丽岛 |
俄罗斯黄橡 | 强化地板 | 激情夏日系列 | 808×127.5×12 | 元/平方米 | 104 | 上海 | 美丽岛 |
西洋黄金紫檀 | 强化地板 | 激情夏日系列 | 808×127.5×12 | 元/平方米 | 104 | 上海 | 美丽岛 |
百年胡桃 | 强化地板 | 激情夏日系列 | 808×127.5×12 | 元/平方米 | 104 | 上海 | 美丽岛 |
巴西紫檀 | 强化地板 | 激情夏日系列 | 808×127.5×12 | 元/平方米 | 104 | 上海 | 美丽岛 |
清新樱桃 | 强化地板 | 真木纹系列 | 1210×140×12 | 元/平方米 | 122 | 上海 | 美丽岛 |
哥伦比亚樱桃 | 强化地板 | 真木纹系列 | 1210×140×12 | 元/平方米 | 122 | 上海 | 美丽岛 |
白樱桃 | 强化地板 | 真木纹系列 | 1210×140×12 | 元/平方米 | 122 | 上海 | 美丽岛 |
纯白樱桃 | 强化地板 | 真木纹系列 | 1210×140×12 | 元/平方米 | 122 | 上海 | 美丽岛 |
阿灵顿樱桃 | 强化地板 | 真木纹系列 | 1210×140×12 | 元/平方米 | 122 | 上海 | 美丽岛 |
古典胡桃 | 强化地板 | 真木纹系列 | 1210×140×12 | 元/平方米 | 122 | 上海 | 美丽岛 |
孪叶苏木 | 强化地板 | 真木纹系列 | 1210×140×12 | 元/平方米 | 122 | 上海 | 美丽岛 |
美洲红檀 | 强化地板 | 真木纹系列 | 1210×140×12 | 元/平方米 | 122 | 上海 | 美丽岛 |
白橡木 | 强化地板 | 真木纹系列 | 1210×140×12 | 元/平方米 | 122 | 上海 | 美丽岛 |
奶油橡木 | 强化地板 | 真木纹系列 | 1210×140×12 | 元/平方米 | 122 | 上海 | 美丽岛 |
古堡橡木 | 强化地板 | 真木纹系列 | 1210×140×12 | 元/平方米 | 122 | 上海 | 美丽岛 |
现代橡木 | 强化地板 | 真木纹系列 | 1210×140×12 | 元/平方米 | 122 | 上海 | 美丽岛 |
本色橡木 | 强化地板 | 真木纹系列 | 1210×140×12 | 元/平方米 | 122 | 上海 | 美丽岛 |
爱尔兰雪松 | 强化地板 | 经典实木系列 | 802×123×12 | 元/平方米 | 102 | 上海 | 美丽岛 |
淡雅胡桃 | 强化地板 | 经典实木系列 | 802×123×12 | 元/平方米 | 102 | 上海 | 美丽岛 |
中国花梨 | 强化地板 | 经典实木系列 | 802×123×12 | 元/平方米 | 102 | 上海 | 美丽岛 |
经典橡木 | 强化地板 | 经典实木系列 | 802×123×12 | 元/平方米 | 102 | 上海 | 美丽岛 |
麦色胡桃木 | 强化地板 | 经典实木系列 | 802×123×12 | 元/平方米 | 102 | 上海 | 美丽岛 |
泰国柚木王 | 强化地板 | 经典实木系列 | 802×123×12 | 元/平方米 | 102 | 上海 | 美丽岛 |
红檀香 | 强化地板 | 经典实木系列 | 802×123×12 | 元/平方米 | 102 | 上海 | 美丽岛 |
加勒比红檀 | 强化地板 | 经典实木系列 | 802×123×12 | 元/平方米 | 102 | 上海 | 美丽岛 |
巴拉圭红檀 | 强化地板 | 经典实木系列 | 802×123×12 | 元/平方米 | 102 | 上海 | 美丽岛 |
宝石红檀 | 强化地板 | 经典实木系列 | 802×123×12 | 元/平方米 | 102 | 上海 | 美丽岛 |
中华云杉 | 强化地板 | 经典实木系列 | 802×123×12 | 元/平方米 | 102 | 上海 | 美丽岛 |
缅柚 | 强化地板 | 经典实木系列 | 802×123×12 | 元/平方米 | 102 | 上海 | 美丽岛 |
南美红檀 | 强化地板 | 经典实木系列 | 808×127.5×12 | 元/平方米 | 102 | 上海 | 美丽岛 |
金丝柚木 | 强化地板 | 经典实木系列 | 808×127.5×12 | 元/平方米 | 102 | 上海 | 美丽岛 |
富贵胡桃 | 强化地板 | 梦幻系列 | 1210×193×8 | 元/平方米 | 82 | 上海 | 美丽岛 |
黑胡桃 | 强化地板 | 梦幻系列 | 1210×193×8 | 元/平方米 | 82 | 上海 | 美丽岛 |
干邑橡木 | 强化地板 | 梦幻系列 | 1210×193×8 | 元/平方米 | 82 | 上海 | 美丽岛 |
天目杉 | 强化地板 | 梦幻系列 | 1210×193×8 | 元/平方米 | 82 | 上海 | 美丽岛 |
白胡桃 | 强化地板 | 梦幻系列 | 1210×193×8 | 元/平方米 | 82 | 上海 | 美丽岛 |
古斯坦 | 强化地板 | 梦幻系列 | 1210×193×8 | 元/平方米 | 82 | 上海 | 美丽岛 |
北美枫木 | 强化地板 | 梦幻系列 | 1210×193×8 | 元/平方米 | 82 | 上海 | 美丽岛 |
加拿大白枫 | 强化地板 | 梦幻系列 | 1210×193×8 | 元/平方米 | 82 | 上海 | 美丽岛 |
现代橡木 | 强化地板 | A | 808×130×12 | 元/平方米 | 80 | 上海 | 鱼珠木业 |
加拿大枫木 | 强化地板 | A | 808×130×12 | 元/平方米 | 80 | 上海 | 鱼珠木业 |
中国红 | 强化地板 | A | 808×130×12 | 元/平方米 | 80 | 上海 | 鱼珠木业 |
非洲柚木 | 强化地板 | A | 808×130×12 | 元/平方米 | 80 | 上海 | 鱼珠木业 |
白橡 | 强化地板 | A | 808×130×12 | 元/平方米 | 80 | 上海 | 鱼珠木业 |
红橡 | 强化地板 | A | 808×130×12 | 元/平方米 | 80 | 上海 | 鱼珠木业 |
龙凤檀 | 强化地板 | A | 1215×165×12 | 元/平方米 | 80 | 上海 | 鱼珠木业 |
龙凤檀 | 强化地板 | A | 1215×165×12 | 元/平方米 | 70 | 上海 | 鱼珠木业 |
经典柚木 | 强化地板 | A | 1215×165×12 | 元/平方米 | 70 | 上海 | 鱼珠木业 |
非洲黑檀 | 强化地板 | A | 1215×165×12 | 元/平方米 | 70 | 上海 | 鱼珠木业 |
本色橡木 | 强化地板 | A | 1215×165×12 | 元/平方米 | 70 | 上海 | 鱼珠木业 |
加州白松 | 强化地板 | A | 1215×195×8 | 元/平方米 | 80 | 上海 | 鱼珠木业 |
富贵红木 | 强化地板 | A | 1215×195×8 | 元/平方米 | 80 | 上海 | 鱼珠木业 |
加州白橡 | 强化地板 | A | 1215×195×8 | 元/平方米 | 80 | 上海 | 鱼珠木业 |
古典秋木 | 强化地板 | A | 1215×195×8 | 元/平方米 | 80 | 上海 | 鱼珠木业 |
缅柚 | 强化地板 | A | 806×125×12 | 元/平方米 | 80 | 上海 | 鱼珠木业 |
非洲柚木 | 强化地板 | A | 806×125×12 | 元/平方米 | 80 | 上海 | 鱼珠木业 |
中国花梨 | 强化地板 | A | 806×125×12 | 元/平方米 | 80 | 上海 | 鱼珠木业 |
南美花梨 | 强化地板 | A | 806×125×12 | 元/平方米 | 80 | 上海 | 鱼珠木业 |
南美红檀 | 强化地板 | A | 806×125×12 | 元/平方米 | 80 | 上海 | 鱼珠木业 |
松木 | 强化地板 | A | 806×125×12 | 元/平方米 | 80 | 上海 | 鱼珠木业 |
红檀 | 强化地板 | A | 806×125×12 | 元/平方米 | 80 | 上海 | 鱼珠木业 |
柚木 | 强化地板 | A | 806×125×12 | 元/平方米 | 80 | 上海 | 鱼珠木业 |
红樱桃 | 强化地板 | A | 806×125×12 | 元/平方米 | 80 | 上海 | 鱼珠木业 |
白樱桃 | 强化地板 | A | 806×125×12 | 元/平方米 | 80 | 上海 | 鱼珠木业 |
艺术橡木 | 强化地板 | A | 806×125×12 | 元/平方米 | 80 | 上海 | 鱼珠木业 |
责任编辑 : ywb6
[声明]本网转载的作品目的在于传递更多信息,此稿件并不代表本网的观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如果你认为此类稿件侵犯了您的合法权益,请将相关资质证明发送至zhangronghua@99114.com,中国网库工作人员会及时回复并处理!